*以各大学历年录取分数数据分析为基础的录取难度进行排名
*针对院校在不同生源地录取难易度进行地域性排序
| 排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 类型 | 录取难度 | 相关内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 北京 | 综合类 | 106.35 | 专业 评价 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 理工类 | 105.60 | 专业 评价 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 综合类 | 103.88 | 专业 评价 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合类 | 103.13 | 专业 评价 |
| 5 | 浙江大学 | 浙江 | 综合类 | 101.63 | 专业 评价 |
| 6 | 北京大学医学部 | 北京 | 综合类 | 100.88 | 专业 评价 |
| 7 | 中国人民大学 | 北京 | 综合类 | 99.98 | 专业 评价 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工类 | 99.60 | 专业 评价 |
| 9 | 南京大学 | 江苏 | 综合类 | 99.38 | 专业 评价 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工类 | 99.00 | 专业 评价 |
| 11 | 中央财经大学 | 北京 | 财经类 | 97.73 | 专业 评价 |
| 12 | 同济大学 | 上海 | 理工类 | 97.35 | 专业 评价 |
| 13 | 上海财经大学 | 上海 | 财经类 | 96.00 | 专业 评价 |
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合类 | 95.63 | 专业 评价 |
| 15 | 南开大学 | 天津 | 综合类 | 94.88 | 专业 评价 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工类 | 94.73 | 专业 评价 |
| 17 | 厦门大学 | 福建 | 综合类 | 93.75 | 专业 评价 |
| 18 | 天津大学 | 天津 | 理工类 | 93.60 | 专业 评价 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范类 | 93.60 | 专业 评价 |
| 20 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工类 | 93.38 | 专业 评价 |
| 21 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合类 | 93.23 | 专业 评价 |
| 22 | 中山大学 | 广东 | 综合类 | 93.00 | 专业 评价 |
| 23 | 北京理工大学 | 北京 | 理工类 | 92.25 | 专业 评价 |
| 24 | 东南大学 | 江苏 | 综合类 | 92.25 | 专业 评价 |
| 25 | 武汉大学 | 湖北 | 综合类 | 91.73 | 专业 评价 |
*因数据采样原因,本榜单不包含独立院校、高职高专院校及部分取样不足院校。