*以各大学历年录取分数数据分析为基础的录取难度进行排名
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 类型 | 录取难度 | 相关内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 理工类 | 94.95 | 专业 评价 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合类 | 94.80 | 专业 评价 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合类 | 94.58 | 专业 评价 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合类 | 94.13 | 专业 评价 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 综合类 | 93.30 | 专业 评价 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合类 | 92.25 | 专业 评价 |
7 | 同济大学 | 上海 | 理工类 | 91.80 | 专业 评价 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合类 | 91.80 | 专业 评价 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工类 | 91.05 | 专业 评价 |
10 | 中央财经大学 | 北京 | 财经类 | 90.45 | 专业 评价 |
11 | 南开大学 | 天津 | 综合类 | 89.40 | 专业 评价 |
12 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经类 | 89.25 | 专业 评价 |
13 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言类 | 89.10 | 专业 评价 |
14 | 厦门大学 | 福建 | 综合类 | 89.03 | 专业 评价 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工类 | 88.80 | 专业 评价 |
16 | 上海财经大学 | 上海 | 财经类 | 88.05 | 专业 评价 |
17 | 中山大学 | 广东 | 综合类 | 87.83 | 专业 评价 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工类 | 87.75 | 专业 评价 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范类 | 87.68 | 专业 评价 |
20 | 武汉大学 | 湖北 | 综合类 | 87.60 | 专业 评价 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 综合类 | 87.60 | 专业 评价 |
22 | 中国政法大学 | 北京 | 政法类 | 87.53 | 专业 评价 |
23 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合类 | 87.53 | 专业 评价 |
24 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工类 | 87.38 | 专业 评价 |
25 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合类 | 87.30 | 专业 评价 |
*因数据采样原因,本榜单不包含独立院校、高职高专院校及部分取样不足院校。